24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:40 | 07:50 | 10 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:51 | 23:21 | 30 分鐘 |
3 | 14:58 | 15:03 | 5 分鐘 | |
4 | 12:15 | 12:45 | 30 分鐘 | |
5 | 10:00 | 10:14 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 12:12 | 12:29 | 17 分鐘 |
7 | 10:01 | 10:11 | 10 分鐘 | |
8 | 06:46 | 07:10 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 22:52 | 22:52 | 0 分鐘 |
10 | 22:20 | 22:37 | 17 分鐘 | |
11 | 21:16 | 21:55 | 38 分鐘 | |
12 | 10:13 | 10:34 | 22 分鐘 | |
13 | 09:48 | 10:11 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 22:22 | 22:41 | 20 分鐘 |
15 | 20:30 | 21:01 | 32 分鐘 | |
16 | 20:19 | 20:28 | 9 分鐘 | |
17 | 15:22 | 16:35 | 73 分鐘 | |
18 | 2024-10-25 | 22:01 | 22:31 | 30 分鐘 |
19 | 10:04 | 10:13 | 9 分鐘 | |
20 | 07:40 | 07:52 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-10-24 | 22:40 | 22:57 | 16 分鐘 |
22 | 2024-10-22 | 23:43 | 23:54 | 11 分鐘 |
23 | 22:29 | 23:01 | 32 分鐘 | |
24 | 07:40 | 07:41 | 2 分鐘 | |
25 | 00:07 | 00:32 | 25 分鐘 | |
26 | 2024-10-21 | 23:04 | 23:21 | 17 分鐘 |
27 | 17:46 | 17:59 | 13 分鐘 | |
28 | 12:50 | 12:54 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-10-20 | 13:40 | 13:46 | 6 分鐘 |
30 | 12:27 | 13:21 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu372.com ALL RIGHTS RESERVED. |